| KURSY WALUT | |||
| 1 | EUR | 3,9494 | PLN |
| 1 | USD | 3,1170 | PLN |
| 1 | GBP | 4,8078 | PLN |
| 1 | CHF | 3,0839 | PLN |
| 1 | BGN | 2,0193 | PLN |
| 1 | RUB | 0,1007 | PLN |
| 1 | RON | 0,9214 | PLN |
Kontakt
AGRO-MASZYNY
Zdziechowa 98 k.Gniezna
woj. wielkopolskie
tel. kom. 0604-093-217
biuro@agro-maszyny.pl
Zapraszam do obejrzenia maszyn, po uprzednim umówieniu siÄ™