| KURSY WALUT | |||
| 1 | EUR | 4,1710 | PLN |
| 1 | USD | 3,1461 | PLN |
| 1 | GBP | 5,0060 | PLN |
| 1 | CHF | 3,4431 | PLN |
| 1 | BGN | 2,1327 | PLN |
| 1 | RUB | 0,1056 | PLN |
| 1 | RON | 0,9575 | PLN |
Kontakt
AGRO-MASZYNY
Zdziechowa 98 k.Gniezna
woj. wielkopolskie
tel. kom. 0604-093-217
biuro@agro-maszyny.pl
Zapraszam do obejrzenia maszyn, po uprzednim umówieniu siÄ™